Index of S:\CUSTDOCS\ARCHIVE\Raynes\Estimates\ESTIMATES 2013

Up one directory...
NameSizeDate Modified
~$udholme, The Medicine Garden, KT11.doc1 KB01/04/2014 09:32
~$oss, 27 Cranleigh Rd, SW19. Karndean.doc1 KB09/08/2013 12:56
~$omas, 66 Lambton Rd, SW20.doc1 KB09/08/2013 11:23
~$dia, 7 Campden House.doc1 KB08/08/2013 15:10
~$dia, 7 Campden House, SW19.doc1 KB08/08/2013 15:10
Wright-Noth, 21 The Grange, SW19.doc120 KB18/05/2013 11:04
Wortham, 10 Broomfield Close, SW17. Karndean.doc117 KB25/04/2013 10:27
Worrall, 94 Effra Rd, SW19.Rev 1.doc117 KB03/09/2013 09:16
Worrall, 94 Effra Rd, SW19.doc116 KB07/05/2013 14:47
Wooldridge, 38 Parkside, SW19. Tom.doc36 KB31/07/2013 13:35
wooldridge, 38 Parkside, SW19. Tom. Email copy.doc116 KB31/07/2013 13:45
Woods, 234 Coombe Lane, SW20.doc32 KB14/01/2013 14:10
Wilson, 121 Pepys Rd, SW20.doc116 KB26/06/2013 13:58
Williams, Flat 3 Ash Court, SW19.doc118 KB06/11/2013 09:10
Williams, 6a Arterberry Rd, SW20.doc116 KB20/06/2013 12:13
Webster, 89 Deacon Rd, KT2.doc116 KB13/04/2013 12:22
Warren 9 Dell Walk, KT3.doc32 KB03/04/2013 10:44
Walter, 13 Dunmore Rd, SW20.doc118 KB30/01/2013 12:52
Wall, 7 Parkside Gdns, SW19.doc116 KB30/07/2013 10:42
Wall, 7 Parkside gardens, SW19.doc32 KB20/06/2013 14:55
Waldron, 27 Pepys Rd, SW20.doc118 KB26/10/2013 13:59
Vernon-Parry, 67 Elm Walk, SW20.doc32 KB23/03/2013 10:03
Vernon Parry, 67 Elm Walk, SW20. Front bed.doc116 KB10/08/2013 10:08
Turton, 8 Pepys Rd, SW20.doc119 KB10/04/2013 14:17
Turner, 49 Rayleigh road, SW19.doc32 KB09/07/2013 15:47
Turner, 19 Panmuir Rd, SW20.doc116 KB16/05/2013 13:49
Turner, 17 Patten Rd, SW18.doc121 KB08/10/2013 10:34
Turnbull, 18 Egerton Rd, SE10.doc116 KB27/11/2013 10:48
Turnbull, 12 Belvedere Dr, SW19.doc32 KB08/04/2013 11:35
Tubli, 78 Marryatt Rd, SW19.doc35 KB14/10/2013 09:56
Treays, Flat 1, 4 The Drive, SW20.doc116 KB31/08/2013 13:08
Townsend, 21 Ernle Rd, SW20.doc116 KB02/12/2013 11:50
Toon, 55 Coombe Lane, SW20.doc117 KB24/10/2013 13:06
Thumbs.db11 KB25/06/2015 12:47
Thomas, 66 Lambton Rd, SW20.doc117 KB09/08/2013 11:22
The Stanley Picker Trust, KT2.doc116 KB22/01/2013 11:38
Tether, 41 Trewince Rd, SW20. Rev.doc32 KB28/01/2013 09:21
Tattersall, 92 Dora Rd, SW19..doc116 KB30/10/2013 10:37
taor, 4 Gwendolan Ave, SW15.doc118 KB25/06/2013 14:56
Studholme, The Medicine Garden, KT11.Lounge.doc116 KB17/10/2013 12:27
Studholme, The Medicine Garden, KT11.Dome.doc116 KB16/05/2013 16:02
Studholme, The Medicine Garden, KT11.doc118 KB27/04/2013 11:47
Stothart, 1 Kingsdown Rd, KT17.doc32 KB03/04/2013 16:44
Stephens, 82 Elm Walk, SW20..doc118 KB16/10/2013 14:06
Smyth, 47 Edge Hill Court, SW19.doc118 KB26/03/2013 11:55
Smedley, 28 Burghley Rd, SW19.doc117 KB07/11/2013 14:15
Sheridan, 5 Delamere Rd, SW20.doc115 KB05/06/2013 13:37
Shaw-Wightwick, 28 Craven Gardens, SW19.doc32 KB21/02/2013 13:47
See, Church House, SW19.doc116 KB19/08/2013 09:52
Schmidt, 20 Topham Lodge, SW20.doc116 KB02/10/2013 14:25
Sadiq, 44 Herne Road. Surbiton.doc35 KB14/06/2013 13:23
Russell, 75 Denmark Road, SW19.doc115 KB29/01/2013 16:38
russell, 136 Kenley Rd, Sw19..doc32 KB29/04/2013 16:56
Rigg, 29 Queen Mary's Ave, SM4118 KB19/01/2013 13:35
Richardson, 106 Amity Grove, SW20.doc37 KB23/10/2013 15:01
Rezek, 144 Harley St, W1.doc116 KB17/12/2013 15:27
Renovate UK, 32 Morpeth Mansions, SW1.doc34 KB17/01/2013 14:50
Raymond, 17 Langley Rd, SW19.Rev1.doc118 KB18/04/2013 09:41
Raymond, 17 Langley Rd, SW19.doc118 KB02/04/2013 16:14
Purslow, The Grove, KT2.Rev1.doc119 KB20/11/2013 13:38
Purslow, The Grove, KT2.doc118 KB19/09/2013 15:36
Purnell, 20B Tabor Grove, SW19.doc119 KB02/11/2013 14:33
Pugh, 15 Courthope Rd, SW19.doc116 KB09/09/2013 15:20
Price, 11 Hampton Close, SW20.Rug.doc31 KB21/03/2013 12:10
Pratt, 26 Blenheim Rd, SW20.doc36 KB17/09/2013 13:48
Pexton, 28 Ernle Rd, SW20.Rev.doc32 KB02/05/2013 11:51
Pexton, 28 Ernle Rd, SW20.Appleby.doc32 KB04/06/2013 09:35
Pettit, 73 Deacon Road, KT2. karndean.doc116 KB02/04/2013 10:58
Pavin, 6 Conway Rd, SW20.Lounge, etc.doc38 KB17/10/2013 13:04
Pavin, 6 Conway Rd, SW20.doc38 KB17/10/2013 13:04
Paton, 75 Prince Georges Ave, SW20.doc32 KB09/01/2013 13:41
Partridge, 48 Kenley Rd, SW19.doc116 KB13/05/2013 15:57
Parsons, 18 Whitelands Cres, SW18.doc116 KB09/09/2013 14:42
Osbourne, 18 The Drive, SW20.doc116 KB14/11/2013 10:41
Norman-Smith, 7 The Grange, SW19.doc36 KB03/09/2013 13:18
Nicolet, 47 Tolverne Rd, SW20.doc116 KB18/05/2013 13:15
Nelson, 1 Onslow Rd, KT3.doc34 KB29/01/2013 13:54
Nasser, Flat 8 James Court, SW20.doc34 KB06/04/2013 11:06
Myles, 138 Heythorp St, SW18.doc116 KB27/07/2013 13:54
Myerson, 60 Glenthorpe Rd, SM4.doc116 KB14/05/2013 13:11
Murray, Flat 1, & Belvedere Gr, SW19..doc115 KB30/07/2013 15:59
Murray, Flat 1, & Belvedere Gr, SW19..Commons.doc116 KB01/10/2013 14:00
Morris, 3 Courthope Rd, SW19.doc116 KB25/05/2013 10:25
Morris, 27 Tybenham Rd, SW19.doc119 KB27/03/2013 15:57
Morris, 18 Nutbourne Hse, SW19.doc115 KB17/06/2013 13:39
Moore, 4 Dunmore Rd, SW20.doc116 KB26/02/2013 11:06
Meterangelo, 145 Westway, SW20.doc116 KB13/12/2013 16:15
Meterangelo, 145 Westway, SW20. Sitting.doc116 KB14/05/2013 11:00
McIntyre, 43 Lambton Rd, SW20.Revised.doc116 KB24/06/2013 11:36
McIntyre, 43 Lambton Rd, SW20.doc118 KB15/05/2013 14:11
McIntyre, 43 Lambton Rd, SW20.Boston revised.doc117 KB07/12/2013 13:23
McGowan, 17 Ashcombe Ave, KT6.Rev.doc34 KB31/01/2013 17:22
McGowan, 17 Ashcombe Ave, KT6.doc33 KB07/01/2013 15:03
McDonald, 17 Buckland Way, KT4.doc117 KB31/08/2013 14:50
McCourt, 2 Crown Cottages, KT22.doc116 KB24/06/2013 10:22
McCluskey, 30 St Lawrence Way, CR3.doc116 KB07/12/2013 13:13
McCluskey, 30 St Lawrence Way, CR3116 KB07/12/2013 13:09
Marwan, 66 Russell Road.doc33 KB12/07/2013 16:48
Martindale, 77 Cottenham Park Road, SW20.doc119 KB29/08/2013 10:53
Malcolm, 61B Clifton Park Ave, SW20.doc118 KB21/11/2013 12:11
Mair, 48 Dukes Rd, KT3.Rev 1.doc117 KB10/06/2013 14:04
Mair, 48 Dukes Rd, KT3.doc116 KB10/06/2013 10:45
MacKinnon, 33 Lancaster Rd, SW19.doc116 KB29/07/2013 14:24
Mackain, 52 Lockwood Sq, SE16.doc116 KB04/07/2013 14:24
MacDonald, 35 Kenwyn Rd, SW20.doc36 KB10/12/2013 11:38
Londesborough, Upton House, KT2.doc117 KB22/01/2014 15:17
Llyod, 34 Thornton Road, SW19.doc32 KB09/07/2013 14:53
Lewis, 5 Sydney Rd, SW20.doc35 KB10/01/2013 13:27
Levey, 36 Thames Haven, KT6..doc32 KB04/01/2013 15:15
Leonard, 5 Montana Rd, SW20.doc116 KB15/04/2013 13:46
Lappin, 46 Ashen Grove, SW19.doc119 KB17/10/2013 11:27
Lambert, 33 Oakwood Rd, SW20.Rev.doc31 KB28/01/2013 11:10
Lambert, 33 Oakwood Rd, SW20.doc32 KB22/01/2013 16:32
Lake, 3 Kenwyn Rd, SW20.doc116 KB29/06/2013 15:21
Kurban, 51 Harley St, W1.doc32 KB03/07/2013 15:50
Kurban Dental, 46 Harley Street, W1.doc117 KB02/07/2013 15:52
Kurban Dental, 46 Harley Street, W1.Beaufort.doc117 KB04/07/2013 13:30
Kramer, 27 Darlaston Rd, SW19. Karndean.doc115 KB24/01/2013 12:43
Kramer, 27 Darlaston Rd, SW19. Carpet.doc116 KB24/01/2013 12:34
Kosky, Danes Wood House, KT22.doc116 KB20/11/2013 10:40
Knott, 91 Cardinal Ave, KT2.doc116 KB07/11/2013 14:34
Knight Frank, 212 Wimbledon Central, SW19.doc32 KB18/02/2013 11:43
King, 53 Woodside, SW19. Dining.doc116 KB10/06/2013 13:12
King, 31 Mayfair Ave, KT4.KP40.doc117 KB21/03/2013 09:10
King, 31 Mayfair Ave, KT4.doc117 KB20/03/2013 15:51
King, 221 South Park Rd, SW19.doc118 KB17/10/2013 15:41
Kedia, 7 Campden House.doc35 KB17/07/2013 15:56
Kedia, 7 Campden House, SW19.doc116 KB25/07/2013 15:09
Kebble, 65 Buckleigh Ave, SW20.doc116 KB13/12/2013 12:52
Jones, 5 Woodside Rd, KT3. Bed.doc117 KB30/07/2013 10:19
Johnston, 69 Denmark Rd, SW19.doc117 KB15/10/2013 13:40
Jervis, South Bank Cottage, SW20. Carpet.Revised.doc116 KB20/06/2013 14:17
Jervis, South Bank Cottage, SW20. Carpet.doc117 KB13/06/2013 16:42
Jervis, South Bank Cottage, SW20. Baths & WC..doc116 KB13/06/2013 16:53
Jennings, 3 Lingfield Rd, SW19. Dining.doc34 KB04/03/2013 13:27
Jenner, 10 Southside Common, SW19.doc33 KB13/07/2013 10:11
Jay, 42 Springfield Ave, SW20.Rev.doc116 KB21/01/2013 09:20
Jay, 42 Springfield Ave, SW20.doc116 KB19/01/2013 16:01
Jarman, 128 Durham Rd, SW20.doc116 KB31/08/2013 12:34
Hughes, 13 Lambton Rd, SW20.doc116 KB10/08/2013 14:09
Hudson, 18 Delamere Rd, SW20.doc116 KB14/08/2013 11:29
Houghton, 86 Dora Road, SW19. Lottie.doc32 KB15/01/2013 11:57
Hook, 19 Barham Rd, SW20.doc116 KB18/12/2013 09:50
Holgate, 10 Crescent Rd, SW20.doc118 KB27/04/2013 10:02
Holden, 15 Waverley Rd, KT17.doc39 KB18/09/2013 11:48
Hoeksma, 10 Malden Hill, KT3.doc120 KB23/11/2013 11:36
Hill, 17 Castello Ave, SW15. Lounge and beds.doc118 KB23/01/2013 16:17
Higginson, 32 Copse Hill, SW20.doc31 KB12/06/2013 13:42
Heenan, 4 Coombe Gardens, SW20..Karndean.doc34 KB06/04/2013 12:43
Heenan, 4 Coombe Gardens, SW20..doc34 KB06/04/2013 12:42
Harrison, 3 Howard Close, TW16.doc116 KB10/06/2013 13:04
Harris, 2 Melbourne Rd, SW19.doc116 KB02/11/2013 11:12
Hardwick, 36 Lancaster Gdns, SW19.doc116 KB28/11/2013 12:38
Hamilton & Meakins, 39 Southway, SW20.doc119 KB30/09/2013 11:41
Hambrook, 12 Devas Rd, SW19.doc116 KB23/05/2013 15:39
Halliwell, 125 Florence Rd, SW19. Karndean.doc116 KB20/04/2013 15:57
Halligan, 43 Cambridge Road, SW19.doc119 KB16/03/2013 15:09
Hall, 9 Princes Rd, SW19.Rev.doc117 KB26/11/2013 11:50
Hall, 9 Princes Rd, SW19.doc119 KB07/11/2013 15:30
Gunn, 32 Amity Grove, SW20.doc32 KB15/01/2013 14:46
Grundy, 1 Broomfield Rd, KT5. Front bed.doc116 KB24/07/2013 14:07
Grenville-Jones, 104 Lambton Road, SW20.doc117 KB07/05/2013 13:59
Graley, 128 Durham Rd, SW20.doc116 KB11/02/2013 14:15
Garewal, 21 Queens Rd, KT2.doc116 KB16/05/2013 15:43
Gai, 7 Barham Rd, SW20.doc34 KB08/01/2013 11:39
Gai, 133 Wimbledon Central, SW19.doc116 KB24/06/2013 11:55
Gadd, 13A Vauxhall Grove, SW8..doc31 KB12/03/2013 15:04
Fyfield, 316 Coombe Lane, SW20.doc117 KB31/07/2013 10:00
Fullwood, Flat 14, 75 Worple Rd, SW19.doc117 KB11/11/2013 15:33
Fuller, 23 Dudley Rd, SW19.doc117 KB19/12/2013 14:33
Francis, 18 Highbury Rd, SW19.Revised.doc116 KB20/11/2013 15:22
Francis, 18 Highbury Rd, SW19.doc116 KB18/11/2013 13:35
Flood, 42 Kenilworth Ave, SW19..Landing and stairs.doc116 KB12/02/2013 16:53
Flood, 42 Kenilworth Ave, SW19..doc116 KB28/01/2013 13:14
Flood, 18 Erridge Rd, SW19.doc36 KB07/12/2013 11:59
Farman, Flat 4, 39 Lennox Gdns, SW1.doc116 KB03/07/2013 15:30
Edelsten, 35 Denmark Ave, SW19.doc119 KB23/10/2013 13:46
Dyde, 134 Durham Rd, SW20.doc117 KB05/10/2013 13:44
Drysdale, 99 Glebe Gardens, KT3.doc32 KB06/03/2013 12:55
Dickson, 17 Clivedon Rd, SW19..doc116 KB31/10/2013 14:40
den Hoedt, 10 Lancaster gardens, SW19.doc117 KB30/01/2013 14:46
Dean, 35 Spencer Hill Rd, SW19.doc116 KB07/12/2013 11:28
Damonte, 95 Ullswater Close, SW15 3RE. Ins.doc115 KB04/02/2013 09:43
d'Lacey, 63 Pepys Rd, SW20.doc116 KB24/09/2013 11:56
Cunningham, 26 Arundel Rd, KT1.doc116 KB09/08/2013 15:44
Cumer, 5 School Rd, KT8.doc117 KB04/05/2013 11:31
Crowe, 5 Dunmore Rd, Sw20. Reception x 2.doc116 KB29/05/2013 17:15
Cross, 27 Cranleigh Rd, SW19. Karndean.doc116 KB25/06/2013 16:17
Crighton, 59 Bellmont Avenue, KT3.doc33 KB13/07/2013 11:10
Cox, Flat D, 17 Pepys Rd, SW20.doc32 KB23/02/2013 15:33
Cox, 18 Gladstone Rd, SW19.doc116 KB30/07/2013 13:31
Coulton, 130 Westway, SW20..doc118 KB17/01/2013 16:34
Cottom, 15 Stanton Rd, SW20.doc116 KB24/01/2013 11:42
Coovadia, 2 Melville Ave, SW20.doc116 KB18/06/2013 13:15
Cooke, 2 Merton Hall Rd, SW19.doc116 KB22/05/2013 16:01
Clay, 7 Cottenham Park Rd, SW20.doc116 KB04/06/2013 16:38
Chowdhury, 33 Oak Way, SW20.doc119 KB12/11/2013 09:39
Champion, 11 Grange Park Place, SW20.doc116 KB04/12/2013 12:46
Cawston.pdf30 KB13/04/2015 21:17
Carter, 41 Liverpool Rd, KT2.Rev1.doc117 KB10/04/2013 15:18
Carter, 41 Liverpool Rd, KT2.doc116 KB06/03/2013 13:41
Carbonnier, 102 Byron Ave, KT3.doc32 KB26/02/2013 13:08
Callow, 80 Craddocks Ave, KT21..doc116 KB11/04/2013 13:36
Calland, 8 Lavenham Rd, SW19.doc117 KB13/11/2013 15:16
Calland, 8 Lavenham Rd, SW19. Top floor..doc117 KB16/11/2013 14:47
Buswell, 1 Cottenham Drive, SW20.doc116 KB05/02/2013 14:39
Burnell, 2 Sydney Rd, SW20.doc118 KB23/02/2013 13:53
Brogan, 57 Brookwood Rd, SW18.doc118 KB04/06/2013 16:10
Broad, 6 Bonner Hill Rd, KT1..doc116 KB23/03/2013 11:30
Bowen, 23a Parkside, SW19.doc118 KB23/04/2013 13:25
Borne, 6 Camberley Ave, SW20.doc117 KB17/09/2013 10:59
Booth, 99 Woodside, SW19. Lounge.doc116 KB03/08/2013 10:01
Booth, 99 Woodside, SW19. land & strs.doc116 KB03/08/2013 10:04
Bonner, 35 Lancaster Rd, SW19.doc115 KB25/03/2013 13:27
Bond, 36 Home Park Rd, SW19.doc116 KB18/04/2013 11:05
Boardman, 6 Stanton Rd, SW20.doc118 KB22/10/2013 15:53
Birch, 10 Derby Road, SW19.doc32 KB14/01/2013 16:40
Belvedere Man Co, 7 belvedere Gr, SW10.doc116 KB26/10/2013 15:17
Beighton, 123 Mostyn Rd, SW19.doc34 KB30/01/2013 10:11
Beharrell, Flat 1, 368 Upper Rich Rd, SW15.doc116 KB04/09/2013 16:32
Beharrell, 59a Wardo Ave, SW6.doc116 KB05/02/2013 11:33
Beharrell, 368 Upper Richmond Rd, SW15.doc32 KB29/07/2013 15:03
Beeftink, 15 Pepys Rd, SW20. Karndean.doc116 KB02/03/2013 14:42
Barr, 60 Traps Lane, KT3.doc116 KB29/05/2013 16:18
Barnes, 7 Grange Park Place, SW20.doc116 KB24/01/2013 13:47
Barnes, 13 Lambton Rd, SW20.Rev 2.doc34 KB21/01/2013 10:29
Barnes, 13 Lambton Rd, SW20.Rev 1.doc35 KB09/01/2013 15:19
Barnard, 34 Cleveland Rd, SW19.doc116 KB25/03/2013 12:58
Baretto, 75 Langham Court, SW20..doc31 KB18/03/2013 12:48
Bain, 14 Kenley Rd, KT1.doc116 KB07/03/2013 11:57
Bailey, 30 Hillier Rd, SW11.doc117 KB18/12/2013 14:18
Arabi, 1 Leafield Rd, SW19.doc32 KB04/04/2013 15:01
Angel, 10 Lincoln Ave, SW19.doc116 KB20/04/2013 13:37
Andrews, 17 Hunter Rd, SW20.doc116 KB11/04/2013 10:53
Anderson, 54 Kenilworth Ave, SW19.doc116 KB02/03/2013 11:40
Amos, 7 Vernon Avenue, SW20.doc31 KB08/06/2013 09:52
Amos, 7 Vernon Avenue, SW20.Beds x 3.doc32 KB13/06/2013 14:01
Alwash, 16 Chilmark Gardens, KT3.doc116 KB23/02/2013 12:19
Allison, 93B Tranmere Rd, SW18. Karndean.doc116 KB27/07/2013 13:36
Allison, 93B Tranmere Rd, SW18. Carpet.Rev 2c.doc118 KB13/08/2013 16:40
Allison, 93B Tranmere Rd, SW18. Carpet.Rev 1.doc116 KB29/07/2013 13:01
Allison, 93B Tranmere Rd, SW18. Carpet.doc116 KB27/07/2013 13:08
Alexis Interiors, 11 Copse Hill, SW20. Clara.doc116 KB27/03/2013 10:27