de: 612	Name: Cu	nt - Na	CE SHEET

30/06/2012	m/e 30/6	"-31,433.34 "	Wages Contra
20/06/2012	16834	"-22,454.68 "	81474     Telenzo Carpets
14/06/2012	16787	"-21,134.37 "	PAYE & NIC
20/06/2012	16841	"-15,704.52 "	81518     Westex Carpets
20/06/2012	16820	"-15,040.21 "	81178     Greenwood & Coo
20/06/2012	16837	"-14,776.52 "	81506     Victoria Carpet
20/06/2012	16804	"-13,260.90 "	81046     Best Wool Carpe
20/06/2012	16825	"-6,995.23 "	81258     Lano Carpets Lt
30/06/2012	m/e 30/6	"-6,115.90 "	Wages Contra
22/06/2012	16878	"-6,000.00 "	Mr & Mrs D Guyan
30/06/2012	m/e 30/6	"-6,000.00 "	Rent - 299 Upper Richmond
20/06/2012	16814	"-5,012.97 "	81110     Crucial Trading
30/06/2012	m/e 30/6	"-5,000.00 "	Rent - 308 Worple Road
20/06/2012	16826	"-4,879.74 "	81266     Lewis Abbott Lt
20/06/2012	16829	"-4,738.98 "	81380     Rackhams Ltd
20/06/2012	16813	"-4,346.70 "	81105     Corlay & Co.
08/06/2012	16777	"-3,967.32 "	The Carpet Company
20/06/2012	16832	"-3,868.85 "	81440     MCD Culpeck
20/06/2012	16836	"-3,824.94 "	81504     V4 Woodflooring
20/06/2012	16801	"-3,805.15 "	81013     Acorn Carpet Ac
20/06/2012	16823	"-3,643.28 "	81232     Karndean Intern
20/06/2012	16835	"-3,601.27 "	81498     Ulster Carpets
30/06/2012	m/e 30/6	"-3,390.82 "	Barclaycard - suspense
30/06/2012	m/e 30/6	"-3,000.00 "	IA & SK Cheema
20/06/2012	16806	"-2,997.54 "	81052     B H Carpets
25/06/2012	16880	"-2,880.00 "	Cappagh Public Works
22/06/2012	16877	"-2,875.00 "	Killochan (Richmond) Ltd
20/06/2012	16822	"-2,802.07 "	81225     Jacaranda Carpe
20/06/2012	16817	"-2,526.17 "	81141     Fibre Trading L
30/06/2012	me 300612	"-2,493.07 "	Commercial M'gage 19/32RR
20/06/2012	16840	"-2,402.13 "	81510     Volante Ltd
20/06/2012	16827	"-2,101.20 "	81292     Manx Carpets (D
06/06/2012	16762	"-2,040.00 "	G Sundry
20/06/2012	16830	"-2,031.13 "	81410     Ryalux
20/06/2012	16815	"-2,007.54 "	81135     Brockway Carpet
30/06/2012	me 300612	"-1,884.77 "	Loan Account re Nr 33
30/06/2012	m/e 30/6	"-1,804.08 "	Streamline
06/06/2012	16761	"-1,671.06 "	British Telecom
07/06/2012	16776	"-1,540.62 "	Jenny Graham
29/06/2012	16901	"-1,497.56 "	Ludo Press
13/06/2012	16452	"-1,424.38 "	Petty Cash - pre-analysis
20/06/2012	16831	"-1,401.26 "	81413     Sandboy Textile
07/06/2012	16769	"-1,368.85 "	Jamie Gent
20/06/2012	16809	"-1,362.81 "	810805    Carpet Accessor
30/06/2012	me 300612	"-1,340.00 "	LB of Wandsworth
07/06/2012	16765	"-1,287.20 "	A Gent
28/06/2012	16889	"-1,249.05 "	Jamie Gent	
08/06/2012	16451	"-1,228.80 "	Petty Cash - pre-analysis	
28/06/2012	16454	"-1,180.85 "	Petty Cash - pre-analysis	
28/06/2012	16887	"-1,169.15 "	Martin Clough	
30/06/2012	m/e 30/6	"-1,168.37 "	Pension contributions EER	
30/06/2012	m/e 30/6	"-1,137.08 "	Hullabaloo	
28/06/2012	16893	"-1,133.25 "	A Gent	
20/06/2012	16807	"-1,124.11 "	81066     Brintons Ltd	
29/06/2012	16904	"-1,119.11 "	Lyreco UK Ltd	
21/06/2012	16869	"-1,065.35 "	Damien Kewell	
19/06/2012	16453	"-1,028.32 "	Petty Cash - pre-analysis	
30/06/2012	me 300612	"-1,024.00 "	LB of Wandsworth	
30/06/2012	me 300612	"-1,011.59 "	Loan Account re Nr 33	
21/06/2012	16871	"-1,007.87 "	A Gent	
07/06/2012	16767	"-1,007.50 "	Roy Herridge	
06/06/2012	16450	"-1,000.00 "	Petty Cash - pre-analysis	"-273,388.53 "
20/06/2012	16828	-979.43 	81358     Penthouse Carpe	
07/06/2012	16773	-970.25 	Damien Kewell	
30/06/2012	m/e 30/6	-960.24 	Insurances - General	
21/06/2012	16875	-852.60 	D Gladwin	
07/06/2012	16772	-818.00 	Kevin Gladwin	
29/06/2012	16899	-794.53 	M Stradwick	
20/06/2012	16824	-790.84 	81243     Kersaint Cobb &	
28/06/2012	16885	-777.00 	Paul Daniels	
30/06/2012	me 300612	-765.00 	LB of Richmond u Thames	
20/06/2012	16805	-758.48 	81049     Belvedere Carpe	
21/06/2012	16867	-746.80 	Martin Clough	
14/06/2012	16793	-724.15 	Jamie Gent	
30/06/2012	me 300612	-720.00 	LB of Wandsworth	
07/06/2012	16768	-710.30 	Martin Clough	
28/06/2012	16895	-702.70 	D Gladwin	"-285,458.85 "
30/06/2012	me 300612	-698.00 	LB of Ham & Fulham	
30/06/2012	me 300612	-698.00 	LB of Merton
07/06/2012	16770	-694.13 	D Gladwin
28/06/2012	16894	-690.35 	A Roche
30/06/2012	me 300612	-686.00 	LB of Wandsworth
30/06/2012	me 300612	-679.31 	Lombard Finance
19/06/2012	16798	-678.61 	G Sundry
30/06/2012	me 300612	-653.00 	LB of Richmond u Thames
21/06/2012	16862	-641.92 	Jamie Gent
30/06/2012	m/e 30/6	-625.41 	Risk Management & Insuran
20/06/2012	16818	-611.29 	81157     Furlong Carpets
30/06/2012	BANK RECN	-602.50 	Bank charges
14/06/2012	16792	-601.20 	Kevin Gladwin
30/06/2012	me 300612	-574.32 	Aldermore
28/06/2012	16891	-558.40 	Damien Kewell
30/06/2012	m/e 30/6	-554.73 	Vodafone
20/06/2012	16833	-550.62 	81458     Stairrods (UK L
30/06/2012	m/e 30/6	-546.42 	TOTAL Gas & Power	
14/06/2012	16794	-543.07 	D Gladwin	
07/06/2012	16774	-535.00 	A Roche	
14/06/2012	16795	-520.30 	Damien Kewell	
20/06/2012	16802	-518.33 	81020     Amtico Co Ltd	
13/06/2012	16785	-511.20 	Ludo Press	
28/06/2012	16886	-510.00 	Roy Herridge	
29/06/2012	16900	-500.00 	Lee Hoblyn	"-300,440.96 "
21/06/2012	16868	-490.50 	Kevin Gladwin	26449.93
20/06/2012	16811	-489.54 	81093     Clarendon Carpe	"-273,991.03 "
14/06/2012	16790	-482.50 	A Gent	
26/06/2012	16882	-480.00 	V Sundry	
20/06/2012	16800	-474.60 	E.T.Polythene	
11/06/2012	16782	-474.00 	V Sundry	
14/06/2012	16788	-472.10 	Martin Clough	
28/06/2012	16888	-455.00 	Kevin Gladwin	
21/06/2012	16866	-453.75 	Paul Daniels
08/06/2012	16781	-400.00 	Lee Hoblyn
21/06/2012	16864	-400.00 	Billy Gent
28/06/2012	16892	-400.00 	Billy Gent
20/06/2012	16842	-385.71 	81532     Woodward Grosve
07/06/2012	16775	-384.75 	Paul Daniels
15/06/2012	16797	-364.70 	M Stradwick
21/06/2012	16870	-364.10 	A Roche
30/06/2012	me 300612	-345.98 	ING Leasing
30/06/2012	me 300612	-333.08 	Aldermore
14/06/2012	16789	-320.00 	Billy Gent
30/06/2012	me 300612	-313.28 	Lombard Finance
28/06/2012	16898	-307.00 	V Sundry
30/06/2012	m/e 30/6	-304.60 	TOTAL Gas & Power
07/06/2012	16771	-300.00 	Darren Gladwin
21/06/2012	16876	-300.00 	Darren Gladwin
21/06/2012	16873	-279.60 	S Sundry
20/06/2012	16808	-279.50 	81072     J De Bruyn Floo
20/06/2012	16821	-275.95 	81186     Hall's Flooring
13/06/2012	16786	-270.00 	S Sundry
21/06/2012	16863	-250.00 	G Sundry
28/06/2012	16890	-250.00 	G Sundry
30/06/2012	BANK RECN	-245.81 	VW FS
28/06/2012	16896	-240.00 	Kevin Gladwin
20/06/2012	16803	-229.14 	81030     Asiatic Carpets
14/06/2012	16791	-228.00 	Roy Smith
30/06/2012	m/e 30/6	-217.55 	TOTAL Gas & Power
21/06/2012	16865	-214.00 	Roy Smith
20/06/2012	16810	-204.28 	81084     Cavalier Carpet
28/06/2012	16897	-200.00 	Darren Gladwin
08/06/2012	16780	-196.80 	M Stradwick
30/06/2012	m/e 30/6	-182.13 	TOTAL Gas & Power
11/06/2012	16783	-177.60 	A Sundry
30/06/2012	m/e 30/6	-177.43 	TOTAL Gas & Power
20/06/2012	16816	-163.08 	81140     Faithfulls Floo
30/06/2012	m/e 30/6	-159.44 	TOTAL Gas & Power
21/06/2012	16872	-151.32 	T Sundry
07/06/2012	16763	-150.00 	G Sundry
07/06/2012	16764	-150.00 	G Sundry
30/06/2012	BANK RECN	-150.00 	Admin chg BMW HP contract
20/06/2012	16861	-146.53 	Thames Water
30/06/2012	m/e 30/6	-143.00 	TOTAL Gas & Power
25/06/2012	16879	-136.13 	D Sundry
30/06/2012	m/e 30/6	-127.00 	E.ON
14/06/2012	16796	-115.00 	K Sundry
26/06/2012	16883	-107.25 	L B of Hammersmith & Fulh
30/06/2012	me 300612	-90.00 	Receipts per day
21/06/2012	16874	-89.23 	Viking Direct Ltd
20/06/2012	16812	-80.30 	81096     Climpsons Carpe
07/06/2012	16766	-60.00 	Roy Smith
25/06/2012	16881	-60.00 	Risk Management & Insuran
30/06/2012	m/e 30/6	-57.60 	RSM Databarracks Ltd
13/06/2012	16784	-54.85 	Bramfield Garage
08/06/2012	16779	-51.39 	British Gas Trading Ltd -
30/06/2012	m/e 30/6	-48.51 	TOTAL Gas & Power
29/06/2012	16902	-47.77 	T Sundry
30/06/2012	m/e 30/6	-45.76 	TOTAL Gas & Power
20/06/2012	16799	-43.44 	Mobile Mini Uk Ltd
30/06/2012	m/e 30/6	-42.60 	Insurances - General
30/06/2012	BANK RECN	-39.76 	Bankline
30/06/2012	m/e 30/6	-39.14 	General Expenses
30/06/2012	m/e 30/6	-34.16 	British Gas Trading Ltd -
08/06/2012	16778	-32.85 	Thames Water
30/06/2012	m/e 30/6	-30.24 	TOTAL Gas & Power
30/06/2012	m/e 30/6	-30.00 	PlusNet	
30/06/2012	m/e 30/6	-29.61 	TOTAL Gas & Power	
29/06/2012	16903	-15.00 	VEOLIA ES (UK) Ltd	
30/06/2012	m/e 30/6	-4.95 	Motoring - Head Office	
30/06/2012	m/e 30/6	-4.95 	Motoring - Head Office	"-316,784.80 "
30/06/2012	BANK RECN	0.87 	Sundry adjts at bank	
15/06/2012	pe 150612	60.00 	Receipts per day	
30/06/2012	me 300612	65.00 	Receipts per day	
30/06/2012	me 300612	372.00 	Receipts per day	
15/06/2012	pe 150612	375.00 	Receipts per day	
15/06/2012	pe 150612	398.00 	Receipts per day	
15/06/2012	pe 150612	413.00 	Receipts per day	
30/06/2012	BANK RECN	414.97 	Damien	
30/06/2012	me 300612	479.50 	Receipts per day	
15/06/2012	pe 150612	487.50 	Receipts per day	
30/06/2012	me 300612	511.00 	Receipts per day	
15/06/2012	pe 150612	532.50 	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	532.50 	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	535.00 	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	550.00 	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	579.50 	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	611.00 	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	625.00 	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	630.00 	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	637.00 	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	650.00 	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	700.00 	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	700.00 	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	712.00 	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	740.00 	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	742.00 	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	771.00 	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	800.00 	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	814.38 	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	865.80 	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	934.00 	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	939.00 	Receipts per day
30/06/2012	BANK RECN	950.00 	Rent received
15/06/2012	pe 150612	981.50 	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	983.50 	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"1,016.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"1,211.07 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,232.50 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,233.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"1,295.50 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"1,342.50 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"1,425.00 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,443.00 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,500.00 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,531.90 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,547.50 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,595.50 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,604.00 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,610.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"1,627.50 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,630.00 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,635.50 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,675.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"1,689.50 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"1,818.00 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,850.00 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,879.00 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,900.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"1,902.00 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"1,920.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"1,950.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"2,075.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"2,076.50 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"2,132.50 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"2,133.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"2,147.50 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"2,237.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"2,272.50 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"2,317.50 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"2,362.50 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"2,372.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"2,417.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"2,472.50 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"2,505.25 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"2,602.50 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"2,643.50 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"2,692.50 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"2,726.50 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"2,727.50 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"2,783.50 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"2,790.00 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"3,015.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"3,047.50 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"3,150.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"3,166.00 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"3,187.50 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"3,202.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"3,306.50 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"3,550.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"3,560.00 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"3,586.90 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"3,635.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"3,800.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"3,932.50 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"4,060.50 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"4,083.50 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"4,175.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"4,470.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"4,784.50 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"4,906.00 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"5,160.00 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"5,350.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"5,350.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"5,725.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"6,157.50 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"6,635.00 "	Receipts per day
30/06/2012	me 300612	"6,725.00 "	Receipts per day
15/06/2012	pe 150612	"6,790.00 "	Receipts per day	
15/06/2012	pe 150612	"7,693.50 "	Receipts per day	
15/06/2012	pe 150612	"8,034.00 "	Receipts per day	
30/06/2012	me 300612	"8,252.50 "	Receipts per day	
30/06/2012	me 300612	"9,244.50 "	Receipts per day	
15/06/2012	pe 150612	"10,860.00 "	Receipts per day	
30/06/2012	me 300612	"12,664.00 "	Receipts per day	
30/06/2012	me 300612	"13,421.52 "	Receipts per day	
30/06/2012	me 300612	"13,537.50 "	Receipts per day	
15/06/2012	FINANCE	"17,000.00 "	Hire Purchase BMW HD61 EV	
15/06/2012	pe 150612	"26,502.10 "	Receipts per day	"356,363.76 "
Period T	otal	"39,578.96 "		


ance				



ORT
